Manual Hand Press Brake Metal Sheet Folding Machine







Model | DS40/2A | DS50/2A | DS60/1.5A | DS40/3A | DS50/3A |
Max.working length(mm) | 1020 | 1270 | 1520 | 1020 | 1270 |
Max.sheet thickness(mm) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
Max.clamping bar lift(mm) | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 |
Folding angle | 135° | 135° | 135° | 150° | 150° |
Packing size(mm) | 1420*560*1280 | 1650*620*1280 | 1960*710*1300 | 1420*560*1390 | 1670*620*1390 |
N.W./G.W.(kg) | 285/320 | 320/360 | 385/456 | 490/640 | 590/770 |




